システムラックSRシリーズ (EIAユニバーサルピッチ)
標準附属品 : パワーダクト、束線バー(縦用) 各1
オプション : 機器受け金具、束線バー(横用) 他
仕様
 高さ(mm)  750(12U)、1000(18U)、1250(24U)
 (ユニット数 EIA)  1500(29U)、1750(35U)、2050(42U)
 幅(mm)  570(機器取付部 485、穴ピッチ 465)
 奥行き(mm)  530、630、710、810
 重量(kg)  約40〜75
 塗装色  V-1(御指定色対応可能)
 型式  ユニット数  高さ(mm)  奥行き(mm)  重量(kg)  標準価格 (税別)
 SR-53-7  12U  750  530  39.1  \190,000
 SR-53-10  18U  1000  530  43.9  \200,000
 SR-53-12  24U  1250  530  48.7  \210,000
 SR-53-15  29U  1500  530  52.7  \220,000
 SR-53-17  35U  1750  530  57.5  \230,000
 SR-53-20  42U  2050  530  63.1  \240,000
 SR-63-7  12U  750  630  40.6  \200,000
 SR-63-10  18U  1000  630  45.9  \210,000
 SR-63-12  24U  1250  630  51.3  \220,000
 SR-63-15  29U  1500  630  55.7  \230,000
 SR-63-17  35U  1750  630  61.0  \240,000
 SR-63-20  42U  2050  630  67.2  \250,000
 SR-71-7  12U  750  710  41.8  \210,000
 SR-71-10  18U  1000  710  47.5  \220,000
 SR-71-12  24U  1250  710  53.8  \230,000
 SR-71-15  29U  1500  710  58.1  \240,000
 SR-71-17  35U  1750  710  63.8  \250,000
 SR-71-20  42U  2050  710  70.5  \260,000
 SR-81-7  12U  750  810  43.3  \220,000
 SR-81-10  18U  1000  810  49.6  \230,000
 SR-81-12  24U  1250  810  55.8  \240,000
 SR-81-15  29U  1500  810  61.0  \250,000
 SR-81-17  35U  1750  810  67.3  \260,000
 SR-81-20  42U  2050  810  74.6  \270,000
注)システムラック幅570mm共通